Piatto frattura Cioccolato fondente - 450 grammi
Informazioni
Il piatto di cioccolato ha un bel colore scuro e un gusto ricco e intenso. La combinazione del cioccolato fondente e del ripieno fresco rendono questa esperienza unica e gustosa. Che tu stia cercando uno spuntino gustoso o un regalo lussuoso, questo piatto di cioccolato è decisamente consigliato.
| Lunghezza | 10 cm |
| Larghezza | 7 cm |
| Altezza | 15 cm |
| Peso | 450g |
| Volume | 0.45 litri |
| Scaffale dal vivo | 3–6 months |
| Values | Handmade, Natural Resources |
| Prodotto in | Paesi Bassi |
| Sede del brand | Paesi Bassi |
| Ingredienti | Ingrediënten: Chocolade 70%: suiker 33,94%, cacaomassa 29,75%, cacaoboter 5,95%, natuurlijke vanille aroma 0,18%, SOJAlecithine 0,18%. Voorkomende Ingrediënten: PINDA'S, AMANDELEN, HAZELNOTEN, CASHEW, PECANNOTEN, PARANOTEN, WALNOTEN, Ananas (ananas, suiker, voedingszuur, SULFIET), Banaan (banaan, cocosolie, aroma, suiker), Rozijnen (rozijnen, zonnebloemolie), Cocos (cocos, TARWEzetmeel, glucosefructose stroop, dextrose, suiker, RUNDERgelatine, zout), Drop (suiker, rietsuikermelasse, TARWEbloem, glucosestroop, TARWEzetmeel, gemodificeerd zetmeel, zoethoutwortelextract, kleurstof (E150c), salmiak zout, gelatine (varkens), geharde kokosvet, kokosvet, invertsuikerstroop, voedseladditieven), Aardbei (gedroogde aardbei, rietsuiker, zuurte regelaar, zwarte wortel concentraat, aardbei aroma, SULFIET), Cranberries (cranberries, suiker, zonnebloemolie), Ricecrisp (rijstmeel, TARWEmout, suiker, palmvet getempereerd, dextrose), Appel (appel, rietsuiker, zuur, SULFIET), Gojibessen, Moerbeien, Physalis, MUESLI (TARWEvlokken, HAVERvlokken, GERSTE-vlokken, AMANDELEN, rozijnen), Stroopwafel kruimels (TARWEmeel, margarine, water, zout, zonnebloemlecithine, suiker, zuurte regelaar, aroma, caroteen glucose-fructose stroop, EI, SOJAmeel, kaneel, natriumbicarbonate, SOJAlecithine), Kersen (kersen, suiker, glucose-fructose stroop, kersensap, E163, dextrose, E330, aroma, SULFIET), Bosbes (bewerkte bosbes, suiker, zonnebloemolie), Marshmallow (glucosestroop, suiker, dextrose, water, sorbitol, gelatine(varken), vanille), Mint aroma (propyleenglycol natuurlijke mint aroma). Dit product heeft altijd een wisselende samenstelling, alleen PURE chocolade blijft 70%. Voedingswaarde per 100g: Energie: 370,36 Kcal (1550,76 kJ); Eiwitten: 3,43g; Zout 0,01g; Koolhydraten: 35,85g, waarvan suikers: 33,96g; Vetten: 22,4g; Verzadigd:13,37g; Vezels: 5,39g. |
| Allergeni | Kan sporen van GLUTEN, NOTEN bevatten |
- Orderchamp verifica e monitora attentamente tutti i brand presenti sulla piattaforma
- Orderchamp funge da intermediario quando si acquista da questo brand, il che significa che interverrà come mediatore in caso di controversie relative all'ordine con questo brand
- Il pagamento viene effettuato a Orderchamp e sarà trasferito al brand solo dopo che l'ordine sarà stato ricevuto con successo
Chocoladeliefhebber è specializzato in prodotti per la copertura di cioccolato per varie catene di vendita al dettaglio e grossisti. La qualità del prodotto e i desideri dei nostri clienti sono fondamentali. Attraverso www.Chocoladeliefhebber.nl vogliamo darvi un'idea del nostro metodo di lavoro, della nostra gamma di prodotti al cioccolato e delle possibilità di sviluppo del prodotto in consultazione con i nostri clienti. L'ambizione principale di Chocoladeliefhebber è fornire un prodotto di alta qualità a un prezzo competitivo. Se desideri maggiori informazioni, puoi inviare una e-mail o contattarci telefonicamente. A richiesta, possiamo trasportare per voi ogni tipo di materia prima (purché si voglia rullare) (liscia, ruvida) e, se lo desiderate, rivestirla. Questo è possibile nel cioccolato convenzionale (Callebaut), biologico (Callebaut) e crudo. Abbiamo anche una linea roccia e una linea tartufo. Sei anche arrivato nel posto giusto per diverse miscele con o senza cioccolato. Quasi tutti i prodotti sono realizzati da Chocoladeliefhebber in base al tuo ordine. Chocoladeliefhebber fornisce prodotti in vari imballaggi sfusi e ha anche un'ampia linea per imballaggi di consumo.