ChocDelight barras de chocolate set de 4 - sin azúcares añadidos I 240 g
Información
| Peso | 240g |
| Almacenamiento | Shelf-stable |
| Dieta | Alcohol-free, Dairy-free, Gluten-free, Grain-free, Halal, Kosher, Low sugar, Soy-free, Vegetarian |
| Estante vivir | 12–24 months |
| Valores | Handmade, Social Good, Recycled Materials, Cruelty Free, Zero Waste, Vegan, Natural Resources, Non Toxic |
| Fabricado en | Alemania |
| Ubicación de la marca | Alemania |
| Ingredientes | Unsere vier Keto-Schokotafeln vereinen puren Genuss mit bewusster Ernährung: von der intensiven 72% Schokolade mit Pistazien über die milde, cremige 46% Schokolade mit Mandelsplittern bis hin zur exotischen 59% Kokosmilch Schokolade und der kraftvoll-fruchtigen 84% Schokolade mit Cranberries – für jeden Geschmack die passende Sorte. Alle Tafeln werden aus hochwertigem Edel-Kakao aus Kolumbien hergestellt, mit Erythrit gesüßt und sind vegan sowie glutenfrei – schokoladiger Genuss ganz ohne Zuckerzusatz, perfekt für eine keto-freundliche Ernährung. • Ohne Zuckerzusatz • Vegan • Glutenfrei • Laktosefrei • Keto-freundlich • Kohlenhydratreduziert • Mit Erythrit gesüsst • Mit cremiger Kokosmilch • 59 % Kakaoanteil • Premium Kakaomasse aus Kolumbien ZUTATEN ChocDelight Cranberry Kakaomasse, getrocknete Cranberries (15 %), Süssungsmittel (Erythrit), Kakaobutter, Vanille, Inulin. Nährwerte pro 100 g Menge Energie 2201 kJ / 519 kcal Fett 44 g davon gesättigte Fettsäuren 26 g Kohlenhydrate 38 g davon Zucker 8,4 g davon Polyole 13 g Ballaststoffe 11 g Eiweiss 7,4 g Salz 0,02 g Netto-Kohlenhydrate 25 g ZUTATEN ChocDelight 72% Pistazie Kakaomasse, Süssungsmittel (Erythrit), Kakaobutter, geröstete Pistazien (12 %). NÄHRWERTE PRO 100 G Nährwert Menge Energie 2230 kJ / 533 kcal Fett 50 g davon gesättigte Fettsäuren 28 g Kohlenhydrate 38 g davon Zucker 0,92 g davon Polyole 24 g Ballaststoffe 7,04 g Eiweiss 7,53 g Salz 0,0 g Netto-Kohlenhydrate 14 g ZUTATEN ChocDelight 59% Kokosmilch Kakaomasse, Süssungsmittel (Erythrit) 20 %, Kokosmilchpulver (Kokospaste, Kokosmilch, Kokosmehl), Kakaobutter, Inulin. NÄHRWERTE PRO 100 G Nährwert Menge Energie 2318 kJ / 556 kcal Fett 51 g davon gesättigte Fettsäuren 36 g Kohlenhydrate 34 g davon Zucker 1 g davon Polyole 20 g Ballaststoffe 8,8 g Eiweiss 8,7 g Salz 0,01 g Netto-Kohlenhydrate 5,2 g ZUTATEN ChocDelight 46% Mandel Kakaomasse, Kokosmilchpulver (Kokospaste, Kokosmilch, Kokosmehl), Süssungsmittel (Erythrit) 24 %, geröstete Mandeln (14,5 %), Kakaobutter, Inulin. NÄHRWERTE PRO 100 G Nährwert Menge Energie 2239 kJ / 538 kcal Fett 49 g davon gesättigte Fettsäuren 31 g Kohlenhydrate 32 g davon Zucker 2,29 g davon Polyole 20 g Ballaststoffe 8,7 g Eiweiss 11 g Salz 0,02 g Netto-Kohlenhydrate 12 g |
| Alérgenos | Mandeln, Pistazien |
- Orderchamp verifica y supervisa cuidadosamente todas las marcas de la plataforma
- Orderchamp actúa como intermediario cuando usted compra a esta marca, lo que significa que mediará en caso de disputas relacionadas con su pedido con esta marca
- Su pago se realiza a Orderchamp y solo se transferirá a la marca una vez que haya recibido correctamente su pedido
¡Dulces con una diferencia, y sin arrepentimiento! Las primeras chocolatinas, dulces para untar, chocolatinas, chocolatinas y más, todo completamente sin azúcar, sin gluten, sin lactosa y completamente vegano, cetogénico, bajo en carbohidratos y paleo. Endulzamos exclusivamente con los edulcorantes saludables stevia, xilitol (azúcar de abedul) o eritritol. Se trata de edulcorantes saludables, pero que no actúan como azúcar en nuestro organismo y son bajos en calorías y además aptos para diabéticos.