Barrita de chocolate Gourmet "Cacao y Ron" 25g - Chocolate Vegano, Sin Azúcares Añadidos y Sin Gluten (sin alcohol)
Información
Esta barra de chocolate combina un rico sabor a cacao con una sutil nota parecida a la del ron, rematada con cremoso chocolate con leche de coco. Está hecho para quienes gustan de un sabor a chocolate más profundo.
El producto es vegano, no contiene azúcares añadidos y no contiene gluten. Tampoco contiene lactosa y es apto para dietas bajas en carbohidratos, paleo y cetogénicas. La barra viene envuelta individualmente y lista para comer.
| Almacenamiento | Houdbaar |
| Estante vivir | 12–24 maanden |
| Dieta | Alcoholvrij, Zuivel vrij, Glutenvrij, Graanvrij, Koosjer, Halal, Weinig suiker, Notenvrij, Sojavrij, Vegetarisch |
| Values | Social Good, Cruelty Free, Vegan, Natural Resources, Non Toxic |
| Fabricado en | Alemania |
| Ubicación de la marca | Alemania |
| Ingredientes | PRODUCT DESCRIPTION A rich cocoa flavour with a light rum note, covered in creamy coconut milk chocolate. This praline is made for anyone who enjoys a deep, chocolatey taste. Low-carb, vegan, no added sugar, gluten-free, lactose-free, and both paleo and keto friendly. INGREDIENTS Dietary fibres (oligofructose, inulin, polydextrose), coconut milk chocolate with erythritol and stevia (25%): cocoa butter, coconut milk powder (19%) (coconut extract, hydrolysed starch, alpha-cyclodextrin), sweeteners (erythritol 16%, steviol glycosides 0.01%), dietary fibres (polydextrose, inulin), fat-reduced cocoa powder, tapioca starch, emulsifier (sunflower lecithin), flavouring. Fat-reduced cocoa powder (14%), tapioca starch, coconut oil, sweeteners (erythritol 9%, steviol glycosides 0.02%), humectant (glycerol), emulsifier (sunflower lecithin), flavouring, antioxidants (tocopherol mix). Contains naturally occurring sugars. ALLERGEN & SAFETY INFORMATION Lower-Carb, vegan, no added sugar, gluten-free, lactose-free, paleo and keto friendly. May have a laxative effect if consumed in excess (erythritol). Manufactured in facilities that also process peanuts, nuts and milk. NUTRITIONAL INFORMATION: Average nutritional values / Durchschnittliche Nährwerte: per / pro 100 g Energy / Energie: 1440 KJ/ 348 Kcal Fat / Fett: 21,4g -of which saturates / -davon gesättigte Fettsäuren: 16,3 g Carbohydrate / Kohlenhydrate: 34,5 g -of which sugars / -davon Zucker 2,8 g -of which polyols / -davon Polyole: 17,9 g Protein / Eiweiß: 4,6 g Salt / Salz: 0,02 g 4.2 g net carbs per 25 g |
- Orderchamp verifica y supervisa cuidadosamente todas las marcas de la plataforma
- Orderchamp actúa como intermediario cuando usted compra a esta marca, lo que significa que mediará en caso de disputas relacionadas con su pedido con esta marca
- Su pago se realiza a Orderchamp y solo se transferirá a la marca una vez que haya recibido correctamente su pedido
- Si detecta algún problema con este producto, repórtelo y lo investigaremos
¡Dulces con una diferencia, y sin arrepentimiento! Las primeras chocolatinas, dulces para untar, chocolatinas, chocolatinas y más, todo completamente sin azúcar, sin gluten, sin lactosa y completamente vegano, cetogénico, bajo en carbohidratos y paleo. Endulzamos exclusivamente con los edulcorantes saludables stevia, xilitol (azúcar de abedul) o eritritol. Se trata de edulcorantes saludables, pero que no actúan como azúcar en nuestro organismo y son bajos en calorías y además aptos para diabéticos.